![]()
![]()
| 戸建て住宅用制振材 | 耐震 | 免震 | 制振 | |
| 性能 | 加速度 | 大 | 小 | 中 |
|---|---|---|---|---|
| 層間変形 | 大 | 小 | 中 | |
| 効果 | 安全性 | △ | ◎ | ○ |
| 経済性 | ○ | × | △ | |
| 制約 | 敷地 | ○ | ×(狭小敷地不可) | ○ |
| 立地条件 | ○ | ×(地震特約あり) | ○ | |
| 総合評価 | △ | △ | ○ | |
(◎非常に良好、○良好、△普通、×劣る)
GRAST適用実績 製品ラインアップ
![]()
|
|
|
|
|
![]()
- 全ての住宅へ適用可
「免震」では全ての住宅に適用できるわけではない - 繰り返し地震にも効果を発揮
- 地震以外の風揺れ、交通振動等にも効果あり
![]()

![]()



![]()
| 戸建て住宅用制振材 | 耐震 | 免震 | 制振 | |
| 性能 | 加速度 | 大 | 小 | 中 |
|---|---|---|---|---|
| 層間変形 | 大 | 小 | 中 | |
| 効果 | 安全性 | △ | ◎ | ○ |
| 経済性 | ○ | × | △ | |
| 制約 | 敷地 | ○ | ×(狭小敷地不可) | ○ |
| 立地条件 | ○ | ×(地震特約あり) | ○ | |
| 総合評価 | △ | △ | ○ | |
(◎非常に良好、○良好、△普通、×劣る)
![]()
|
|
|
|
|
![]()
![]()